| 2011.10改訂 | |
| (単位:センチ) | |
| 箱種類 | 箱サイズ | 本体用 布サイズ |
蓋用 布サイズ |
内レール用 布サイズ |
外レール用 布サイズ |
底パッチ用 布サイズ |
ロープ | グログラン リボン |
受講料 |
| Box | BoxSize (WxDxH) |
FabricSize ForBody |
FabricSize ForLid |
FabricSize ForInnerRail |
FabricSize ForOuterRaile |
FabricSize ForBottom |
Cording | Ribbon | Tuition fee |
| 1K | 24×17×16 | 81×17 | 36×30 | 81×8 | 89×8 | 21×14 | 100 | 170 | \14,900 |
| 1KS | 24×17×12 | 81×13 | \16,000 | ||||||
| 5K | 35×24×25 | 115×28 | 52×41 | 115×10 | 125×10 | 32×21 | 140 | 240 | \15,500 |
| 5KS | 34×24×15 | 115×15 | \15,300 | ||||||
| 10K | 43×29×31 | 143×35 | 60×47 | 143×11 | 152×10 | 40×26 | 160 | 290 | \16,400 |
| 10KS | 43×29×18 | 143×18 | \15,900 | ||||||
| 15K | 47×34×36 | 160×40 | 67×54 | 160×12 | 170×11 | 44×31 | 170 | 310 | \17,100 |
| 15KS | 47×34×21 | 160×21 | \16,900 | ||||||
| 20K | 52×36×40 | 175×43 | 74×58 | 175×12 | 184×11 | 49×33 | 190 | 350 | \18,500 |
| 20KS | 52×36×22 | 175×22 | \18,000 | ||||||
| 25K | 55×38×42 | 186×47 | 77×60 | 186×12 | 195×11 | 52×35 | 200 | 370 | \18,700 |
| 30K | 59×40×47 | 198×54 | 81×62 | 198×12 | 206×11 | 57×37 | 200 | 380 | \20,000 |
| 30KS | 59×40×25 | 198×27 | \19,500 | ||||||
| 40K | 68×43×49 | 223×56 | 90×65 | 223×13 | 230×12 | 65×40 | 230 | 440 | \21,000 |
| 40KS | 68×43×29 | 223×30 | \20,500 | ||||||
| 60K | 91×46×52 | 280×65 | 113×68 | 280×14 | 282×12 | 87×43 | 290 | 550 | \28,700 |
| 60KS | 91×46×31 | 280×36 | \27,500 | ||||||
| Nori(S) | 27×24×9 | 105×12 | 45×42 | 105×11 | 110×11 | 25×21 | 120 | 230 | \15,300 |
| Nori(M) | 27×24×17 | 105×20 | \15,600 | ||||||
| Nori(L) | 50×39×26 | 180×30 | 71×60 | 180×11 | 185×11 | 47×36 | 190 | 300 | \17,500 |
| Stool | 32×32×40 | 130×44 | 48×48 | 130×12 | 135×12 | 30×30 | 140 | 250 | \18,100 |
| □基本材料費に含まれるもの:茶箱代、補強板、キルト芯、スポンジ、各種釘類、消耗品等。 □基本材料費に含まれないもの:生地、装飾用グログランテープ、ロープ、ブレード等。 □ライニングをされる方は特注茶箱を使用いたしますので、上記料金より300円アップとなります。(ライニング用茶箱は1K,1KS,5K,5KS,NORI-S,-Mのみ適用) □張りあがりのサイズはクッションが入るため高さが4cmほど高くなります。 □「K」はKgの意味で茶葉がそのキロ入る箱の意味です。 □「S」は平箱で背の低いタイプです。 □ご用意いただく生地は5cmほど大きめにカットして下さい。 □グログランリボンは幅7mm前後のものをご用意下さい。 |
|||||||||
| (単位:センチ) |
| 茶箱サイズ/生地幅 | 90cm | 110cm | 140cm |
|---|---|---|---|
| 1K/1KS | 90 | 90 | 50 |
| 5K/Nori(S)(M) | 150 | 120 | 100 |
| 10K | 170 | 150 | 140 |
| 15K | 220 | 220 | 170 |
| 20K | 230 | 230 | 190 |
| 25K/Nori(L) | 240 | 240 | 200 |
| 30K | 270 | 270 | 210 |
| 40K | 290 | 290 | 290 |
| 60K | 500 | 500 | 360 |
| 60KS | 500 | 500 | 350 |
| Stool | 190 | 190 | 140 |
| □無地または総柄の生地で全てのパーツに同じ生地を使用することを前提としています。 □概算ですのでこの通りの寸法をご用意いただいたも生地が余ることもあります。 □大柄、方向性のある柄を使用する場合は50cm〜100cm多くご用意下さい。 |
|||
| (単位:センチ) |
| フレームサイズ | サイズ | 必要生地サイズ | 受講料 |
| S | 22.5×15 | 28×20 | \5,100 |
| M | 30×22.5 | 35×28 | \5,500 |
| L | 45×30 | 50×35 | \6,000 |
| LP(八角) | 45×30 | 50×35 | \6,100 |
| XL | 60×40 | 65×45 | \7,500 |
| □基本材料費に含まれるもの:板、キルト芯、裏布、裏用グログランテープ、リボン、タックピン、吊り金具、消耗品等 □基本材料費に含まれないもの:生地、基本材料以外の装飾品 |
|||